產(chǎn)品介紹/Product introduction
型號 | BJ-1CD | BJ-2CD | BJ-3CD | SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD | VS-840-1 | VS-840-2 | SW-CJ-2F | SW-CJ-2FD | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | |
顯示方式 | LCD | |||||||||||
空氣流向 | 垂直流 | 水平流 | ||||||||||
工作面 | 一個 | 二個 | 一個 | 二個 | 一個 | |||||||
性能指標 | 潔凈等級 | 100級(≥0.3μm過濾效率達到99.99%) | ||||||||||
工作區(qū)風速范圍 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) | |||||||||||
噪音 | ≤62dB | |||||||||||
振動半峰值 | ≤3μm(X、Y、Z方向) | |||||||||||
照度 | ≥300LX | |||||||||||
規(guī)格尺寸 | 工作區(qū)尺寸(mm) | 830×700×495 | 1300×700×495 | 1800×700×495 | 870×700×520 | 870×700×520 | 830×650×520 | 830×650×520 | 1300×650×520 | 1300×650×520 | 910×480×570 | 1570×480×570 |
外型尺寸(mm) | 990×744×1580 | 1460×744×1580 | 1960×744×1580 | 990×724×1650 | 990×724×1650 | 990×700×1650 | 990×700×1650 | 1460×700×1650 | 1460×700×1650 | 910×790×1380 | 1570×790×1380 | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 765×548×50×① | 1236×549×50×① | 1770×604×50×① | 820×615×50×① | 820×615×50×① | 780×565×50×① | 780×565×50×① | 1250×560×50×① | 1250×560×50×① | 815×575×50×① | 660×575×50×① 820×575×50×① |
|
熒光燈/紫外線規(guī)格及數(shù)量 | 30W×①/20W×① | 40W×①/30W×① | 30W×②/30W×① | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① | |
其他 | 重量(kg) | 115 | 205 | 280 | 110 | 110 | 115 | 120 | 210 | 200 | 110 | 200 |
功率(kw) | 0.2 | 0.37 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | |
電源 | AC220±10V 50/60Hz |
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室