產(chǎn)品介紹/Product introduction
型號 | 產(chǎn)品類型 | 控溫范圍 | 波動度 | 輸入功率 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 載物托架 | 電源電壓 | 定時范圍 |
GZX-9023MBE | 微電腦普通型 | RT+5~250℃ | ±1℃(100℃) | 550W | 300×300×280 | 590×460×450 | 2塊 | AC220V/50Hz | 0~999min |
GZX-9030MBE | 700W | 350×350×350 | 640×485×525 | ||||||
GZX-9070MBE | 1100W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
GZX-9140MBE | 1300W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
GZX-9240MBE | 1700W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
GZX-9420MBE | 3000W | 650×600×1400 | 780×710×1745 | AC380V/50Hz | |||||
GZX-9076MBE | RT+5~300℃ | 1500W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2塊 | AC220V/50Hz | |||
GZX-9146MBE | 2100W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
GZX-9246MBE | 2700W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
BGZ-30 | 液晶升級型 | RT+5~250℃ | ±0.5℃(100℃) | 700W | 350×350×350 | 640×485×525 | 2塊 | 0~99小時60分鐘 | |
BGZ-70 | 1100W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
BGZ-140 | 1300W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
BGZ-240 | 1700W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
BGZ-420 | 3000W | 650×600×1400 | 780×710×1745 | AC380V/50Hz | |||||
BGZ-76 | RT+5~300℃ | 1500W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2塊 | AC220V/50Hz | |||
BGZ-146 | 2100W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
BGZ-246 | 2700W | 600×540×750 | 890×675×925 |
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室